Dorostenci

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Doležal Jakub 12 12 1 1 10 426 35,50 94 8,61 0 36,05 0 0
2. Šebestián Bohumil 2 1 0 0 1 39 39,00 9 9,00 0 0,00 0 0
3. Šmída Matěj 4 4 0 0 4 156 39,00 42 10,50 0 0,00 0 0
4. Vyhnalík Jakub 2 2 0 0 2 78 39,00 39 19,50 0 -8,33 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Fernandez Daniel 17 6 5 11 0 0 8 0
2. Trmík Jan 10 3 6 9 0 2 0 0
3. Barcal Matěj 13 5 3 8 0 0 4 0
4. Falta Oliver 4 7 1 8 0 0 12 0
5. Vaněk Václav 8 4 3 7 1 0 0 0
6. Hocko Jáchym 2 3 3 6 0 0 0 0
7. Hauser Karel Kryštof 6 3 2 5 0 0 12 0
8. Jirků Lukáš 5 3 2 5 0 0 0 0
9. Vu Tomáš 9 3 2 5 0 0 2 0
10. Veselý Jiří 12 4 0 4 0 0 4 0
11. Günter Matěj 2 4 0 4 0 0 2 0
12. Krákora Tomáš 12 2 2 4 0 1 0 0
13. Beitler Mikuláš 13 0 3 3 0 0 2 0
14. Paulíček Adam 6 2 0 2 0 0 0 0
15. Margala Ondřej 5 2 0 2 0 0 0 0
16. Dastych Vít 6 0 2 2 0 0 2 0
17. Chaloupecký Jan 10 0 1 1 0 0 4 0
18. Petřík Jan 7 1 0 1 0 0 2 0
19. Toráň Jeremiáš 4 0 1 1 0 0 0 0
20. Šupola Matouš 2 0 1 1 0 0 0 0
21. Brunclík Miroslav 14 1 0 1 0 0 2 0
22. Šimon Ondřej 10 0 1 1 0 0 0 0
23. Kovář Stanislav 5 0 1 1 0 0 0 0
24. Tomša Dominik 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Doležal Jakub 1 0 0 0 0 0 0 0
26. Horák Jakub 4 0 0 0 0 0 0 0
27. Minarčík Matyáš 2 0 0 0 0 0 0 0
28. Kubec Matěj 2 0 0 0 0 0 0 0
29. Bouška Ondřej 5 0 0 0 0 0 0 0
30. Goldberg Robert 3 0 0 0 0 0 0 0
31. Jireš Stanislav 2 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 28.3.2024 07:30