Další víkend, další porce florbalu. A že je z čeho vybírat! Od superligového výjezdu do Ostravy přes domácí bitvy mužů a juniorů až po mládežnický maraton v Chomutově a Železném Brodě. Kafe do termosky, fandicí hlasivky promazat, jdeme na preview.

Ne zcela vydařený víkend má za sebou českolipské FBC, jeho vlajková loď, „A“ tým nezvládl ani jeden ze dvou zápasů, dorostenci a junioři vlivem epidemie a zranění se utkání jen účastnili pro čest.
Ne zcela vydařený víkend má za sebou českolipské FBC, jeho vlajková loď, „A“ tým nezvládl ani jeden ze dvou zápasů, dorostenci a junioři vlivem epidemie a zranění se utkání jen účastnili pro čest.
Muži A – nepovedený víkend modrobílých barev odstartovaly Brzdy v pátek na hřišti Startu, kterému podlehly 5:3, v neděli pak nezvládly koncovku zápasu s Brnem a odnesly si jen bod na prohru po samostatných nájezdech.
| # | Družstvo | Z | V | Vp | Pp | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 29 | 88 | 60 | 28 | |
| 2. | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 79 | 51 | 28 | |
| 3. | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 24 | 68 | 57 | 11 | |
| 4. | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 23 | 82 | 58 | 24 | |
| 5. | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 69 | 48 | 21 | |
| 6. | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 71 | 59 | 12 | |
| 7. | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 61 | 71 | -10 | |
| 8. | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 64 | 77 | -13 | |
| 9. | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 55 | 85 | -30 | |
| 10. | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 53 | 67 | -14 | |
| 11. | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 49 | 74 | -25 | |
| 12. | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 41 | 73 | -32 |
Muži B – jestliže áčko dvě utkání prohrálo, radost udělala rezerva, pod vedením Filipa Hanžla se v posledních zápasech nadechla k velkým výkonům a nejprve si poradila se Semily vysoko 12:1 a v druhém utkání s Jabloncem 8:6. Zajímavostí jistě je to, že v druhém utkání zastoupil Ivana Pomomareva v brance hráč z pole, Honza Vaněk. Roste nám tak nová naděje v českolipském brankovišti? :)
| # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 75 | 45 | 30 | |
| 2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 59 | 33 | 26 | |
| 3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 76 | 60 | 16 | |
| 4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 75 | 55 | 20 | |
| 5. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 51 | 34 | 17 | |
| 6. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 49 | 34 | 15 | |
| 7. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 49 | 60 | -11 | |
| 8. | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 35 | 38 | -3 | |
| 9. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | 53 | -18 | |
| 10. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 47 | 88 | -41 | |
| 11. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 43 | 94 | -51 |
Ženy B – ženská rezerva se postupně odlepuje ode dna tabulky, ve Spořicích byla úspěšná z padesáti procent. Nejprve porazila Lovosice 4:2 a poté prohrála s Mostem 2:5. Hezkou památku ze zápasu si odnesla Déňa Nedvědová, která vypadá jako Žižka v adolescentním věku.
| # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 54 | 29 | 25 | |
| 2. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 37 | 15 | 22 | |
| 3. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 48 | 26 | 22 | |
| 4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 40 | 26 |