Dorostenci

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Meďáš Marek 24 15 3 0 12 624 41,58 96 6,93 0 68,11 4 2
2. Mrázek Martin 21 11 5 0 6 454 41,24 87 8,63 0 54,92 0 0
3. Záruba Šimon 4 2 0 0 2 88 44,00 18 9,20 0 78,05 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Hocko Jáchym 15 19 13 32 2 2 28 0
2. Kafka Vojtěch 20 18 11 29 0 1 4 0
3. Slabion Dominik 22 5 10 15 0 0 4 0
4. Doňar Adam 10 7 7 14 0 0 2 0
5. Štěrba Dominik 20 10 3 13 3 1 2 0
6. Racek Jan 12 6 6 12 2 1 2 0
7. Fousek Jan 6 7 4 11 1 1 0 0
8. Ulman Jakub 22 4 4 8 1 0 6 0
9. Hanuš Michal 21 2 6 8 0 0 4 0
10. Piškula Radim 8 4 4 8 1 0 0 0
11. Vaněk Václav 22 3 3 6 0 0 0 0
12. Jirásek Daniel 17 3 1 4 0 0 8 0
13. Jenčík Martin 16 1 2 3 0 0 2 0
14. Trmík Jan 7 2 0 2 0 0 2 0
15. Semelka Kristián 4 2 0 2 0 0 2 0
16. Adam Daniel 6 1 0 1 0 0 0 0
17. Čapek Jiří 4 1 0 1 0 0 2 0
18. Havlík Petr 8 0 1 1 0 0 0 0
19. Lorenc Tadeáš 24 0 1 1 0 0 6 0
20. Dušek Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
21. Günter Matěj 10 0 0 0 0 0 2 0
22. Kubec Matěj 2 0 0 0 0 0 0 0
23. Zapletal Matěj 14 0 0 0 0 0 2 0
24. Beitler Mikuláš 14 0 0 0 0 0 2 0
25. Šimon Ondřej 6 0 0 0 0 0 4 0
26. Pavlíček Radek 8 0 0 0 0 0 0 0
27. Kovář Stanislav 18 0 0 0 0 0 2 0
Poslední aktualizace 14.4.2025 09:00