Dorostenci

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Záruba Šimon 4 2 0 0 2 88 44,00 18 9,20 0 78,05 0 0
2. Meďáš Marek 16 10 3 0 7 421 42,11 60 6,41 0 65,12 3 0
3. Mrázek Martin 14 7 4 0 3 298 42,53 46 6,95 0 56,60 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Hocko Jáchym 13 18 12 30 2 2 4 0
2. Kafka Vojtěch 16 14 7 21 0 0 4 0
3. Slabion Dominik 16 5 8 13 0 0 2 0
4. Racek Jan 10 6 5 11 2 1 2 0
5. Štěrba Dominik 14 7 2 9 2 1 0 0
6. Ulman Jakub 18 4 4 8 1 0 6 0
7. Hanuš Michal 16 2 6 8 0 0 4 0
8. Doňar Adam 8 3 4 7 0 0 0 0
9. Fousek Jan 4 5 2 7 1 1 0 0
10. Vaněk Václav 16 3 2 5 0 0 0 0
11. Piškula Radim 6 1 3 4 0 0 0 0
12. Jenčík Martin 12 1 2 3 0 0 2 0
13. Jirásek Daniel 13 2 0 2 0 0 8 0
14. Trmík Jan 4 2 0 2 0 0 2 0
15. Semelka Kristián 4 2 0 2 0 0 2 0
16. Adam Daniel 2 1 0 1 0 0 0 0
17. Čapek Jiří 4 1 0 1 0 0 2 0
18. Havlík Petr 8 0 1 1 0 0 0 0
19. Lorenc Tadeáš 18 0 1 1 0 0 6 0
20. Dušek Jan 2 0 0 0 0 0 0 0 Profil
21. Günter Matěj 8 0 0 0 0 0 2 0
22. Kubec Matěj 2 0 0 0 0 0 0 0
23. Zapletal Matěj 12 0 0 0 0 0 2 0
24. Beitler Mikuláš 8 0 0 0 0 0 2 0
25. Šimon Ondřej 2 0 0 0 0 0 2 0
26. Pavlíček Radek 6 0 0 0 0 0 0 0
27. Kovář Stanislav 14 0 0 0 0 0 2 0
Poslední aktualizace 6.2.2025 21:35