Dorostenci - RMB

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Doležal Jakub 16 16 1 1 14 579 36,19 122 8,22 0 35,45 0 0
2. Šebestián Bohumil 2 1 0 0 1 39 39,00 9 9,00 0 0,00 0 0
3. Šmída Matěj 4 4 0 0 4 156 39,00 42 10,50 0 0,00 0 0
4. Vyhnalík Jakub 2 2 0 0 2 78 39,00 39 19,50 0 -8,33 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Fernandez Daniel 21 8 5 13 0 0 12 0
2. Vaněk Václav 10 5 6 11 1 0 0 0
3. Trmík Jan 10 3 6 9 0 2 0 0
4. Barcal Matěj 15 5 3 8 0 0 4 0
5. Falta Oliver 4 7 1 8 0 0 12 0
6. Hocko Jáchym 2 3 3 6 0 0 0 0
7. Hauser Karel Kryštof 6 3 2 5 0 0 12 0
8. Jirků Lukáš 5 3 2 5 0 0 0 0
9. Vu Tomáš 9 3 2 5 0 0 2 0
10. Paulíček Adam 10 4 0 4 0 0 0 0
11. Veselý Jiří 16 4 0 4 0 0 6 0
12. Günter Matěj 4 4 0 4 0 0 4 0
13. Krákora Tomáš 14 2 2 4 0 1 0 0
14. Beitler Mikuláš 17 0 3 3 0 0 2 0
15. Margala Ondřej 5 2 0 2 0 0 0 0
16. Dastych Vít 8 0 2 2 0 0 2 0
17. Chaloupecký Jan 12 0 1 1 0 0 4 0
18. Petřík Jan 11 1 0 1 0 0 2 0
19. Toráň Jeremiáš 6 0 1 1 0 0 0 0
20. Šupola Matouš 2 0 1 1 0 0 0 0
21. Brunclík Miroslav 18 1 0 1 0 0 4 0
22. Šimon Ondřej 14 0 1 1 0 0 0 0
23. Jireš Stanislav 4 0 1 1 0 0 0 0
24. Kovář Stanislav 9 0 1 1 0 0 0 0
25. Tomša Dominik 2 0 0 0 0 0 0 0
26. Doležal Jakub 1 0 0 0 0 0 0 0
27. Horák Jakub 7 0 0 0 0 0 0 0
28. Minarčík Matyáš 2 0 0 0 0 0 0 0
29. Kubec Matěj 2 0 0 0 0 0 0 0
30. Bouška Ondřej 5 0 0 0 0 0 0 0
31. Goldberg Robert 3 0 0 0 0 0 0 0
32. Lorenc Tadeáš 2 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 28.4.2024 23:53