FBC Šluknovsko - Dorostenci

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Doležal Jakub 3 3 0 0 3 117 39,00 25 8,33 0 64,79 0 0
2. Šebestián Bohumil 2 1 0 0 1 39 39,00 9 9,00 0 0,00 0 0
3. Vyhnalík Jakub 2 2 0 0 2 78 39,00 39 19,50 0 -8,33 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Falta Oliver 4 7 1 8 0 0 12 0
2. Hocko Jáchym 2 3 3 6 0 0 0 0
3. Fernandez Daniel 7 0 3 3 0 0 2 0
4. Veselý Jiří 4 3 0 3 0 0 0 0
5. Hauser Karel Kryštof 4 2 1 3 0 0 12 0
6. Vu Tomáš 3 1 2 3 0 0 2 0
7. Jirků Lukáš 2 2 0 2 0 0 0 0
8. Margala Ondřej 5 2 0 2 0 0 0 0
9. Šupola Matouš 2 0 1 1 0 0 0 0
10. Krákora Tomáš 2 0 1 1 0 0 0 0
11. Tomša Dominik 2 0 0 0 0 0 0 0
12. Doležal Jakub 1 0 0 0 0 0 0 0
13. Horák Jakub 4 0 0 0 0 0 0 0
14. Chaloupecký Jan 2 0 0 0 0 0 0 0
15. Petřík Jan 1 0 0 0 0 0 2 0
16. Trmík Jan 2 0 0 0 0 0 0 0
17. Toráň Jeremiáš 2 0 0 0 0 0 0 0
18. Minarčík Matyáš 2 0 0 0 0 0 0 0
19. Barcal Matěj 4 0 0 0 0 0 2 0
20. Kubec Matěj 2 0 0 0 0 0 0 0
21. Beitler Mikuláš 2 0 0 0 0 0 0 0
22. Brunclík Miroslav 2 0 0 0 0 0 0 0
23. Bouška Ondřej 2 0 0 0 0 0 0 0
24. Šimon Ondřej 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Dastych Vítek 2 0 0 0 0 0 2 0
Poslední aktualizace nyní!